质量框架 | ||
---|---|---|
维度 | 标准 | 说明 |
形式质量 | 完整性 | 不同于数据库的完整性约束概念,此处数据完整性描述数据集对具体业务目标的覆盖程度,可以从字段和记录两个维度分析。 |
可理解性 | 用来描述数据集是否能清晰的反应业务逻辑,字段和取值的具体意义是否明确。 | |
一致性 | 用来描述数据在不同维度上的连贯性,包括数据集在时间轴上的前后连贯性和在相关的不同数据集之间的横向连贯性。一致性并不意味着数值上的绝对相同,而是数据收集、处理的方法和标准的一致。 | |
可获得性 | 用来描述实际业务需要的数据的获取的难易程度,包括数据采集、数据清理、数据转化等多个环节。 | |
内容质量 | 准确性 | 用来说明数据集对其描述或衡量的业务对象的描述程度。准确性是数据质量的重要组成部分。 |
可靠性 | 用来描述数据集的可信赖程度,包括对数据采集、数据加工、数据应用等所有环节的处理是否值得信赖。 | |
效用质量 | 相关性/可用性 | 用来说明数据集描述的概念对象和实际业务对象之间的相关程度,数据相关性是数据质量的重要组成部分。 |
时效性 | 用来衡量实际业务需求时间和数据可用时间之间的延迟,包括数据产生时的时间参数和数据更新频率等方面。在实际的业务系统中,时效性是数据质量的一个重要方面。 |
- https://blog.csdn.net/manzhizhen/article/details/103642565
PREVIOUSSRE建设之事前建设
NEXTMAC 如何安装 bsddb3